| الأسم علكة/لبان |
الكمية قطعة |
السعرات الحرارية 8 |
| شوكولاتة | 100 جرام | 500 |
| مارجرين | ملعقة طعام واحدة | 105 |
| جوز | نصف كوب - 60 جرام | 380 |
| زيت زيتون | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| زيت دوار الشمس | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| دهن غنم | ملعقة طعام واحدة | 114 |
| زيت نباتي | ملعقة طعام واحدة | 126 |
| دهن بقري | ملعقة طعام واحدة | 125 |
| زبدة | ملعقة شاي | 36 |
| زيت الذرة | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| لوز مجفف | ربع كوب | 209 |
| كاجو محمص | 28 جرام | 160 |
| بندق محمص | 28 جرام | 170 |
| بذور عباد الشمس محمصة | 28 جرام | 170 |
| فستق محمص | نصف كوب | 357 |
| فول سوداني محمص | جرام 28 | 165 |
| زبدة الفول السوداني | ملعقة طعام | 95 |
| جوز الهند | 28 جرام | 100 |
| سمسم | 28 جرام | 174.16 |
| صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
| تفاح | واحدة متوسطة-140 جرام | 81 |
| مشمش | واحدة متوسطة - 30 جرام | 17 |
| موز | 100 جرام | 105 |
| تين | 40 جرام - واحدة | 37 |
| جريب فروت | نصف واحدة - 110 جرام | 38 |
| كرز | 10 حبات | 49 |
| أفوكادو | نصف حبة متوسطة الحجم | 162 |
| عنب | نصف كوب | 53 |
| جوافة | واحدة - 85 جرام | 45 |
| كيوي | واحدة - 76 جرام | 46 |
| مانجا | نصف حبة - 85 جرام | 68 |
| برتقال | واحدة - 110 جرام | 62 |
| بابايا | واحدة | 37 |
| خوخ | واحدة - 85 جرام | 37 |
| كمثرى | واحدة - 85 جرام | 98 |
| أناناس | شريحة - 82 جرام | 42 |
| رمان | واحدة -150 جرام | 110 |
| نكتارين | واحدة - 142 جرام | 67 |
| بطيخ | قطعة - 100 جرام | 26 |
| شمام | قطعة - 100 جرام | 33 |
| فراولة | نصف كوب | 23 |
| يوسفي | واحدة - 85 جرام | 37 |
| توت | كوب واحد | 122 |
| بلح | 10 | 150 |
| برقوق | 100 جرام | 52 |
| ليمون | واحدة - 60 جرام | 17 |
| توت أسود | كوب واحد | 117 |
| سفرجل | واحدة | 60 |
| تمر هندي | نصف كوب | 82 |
| تمر مجفف | واحدة | 26 |
| تين مجفف | 100 جرام | 288 |
| زبيب | نصف كوب | 109 |
| مشمش مجفف | نصف كوب | 169 |
| جزر | واحدة - 60 جرام | 31 |
| جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 |
| قرنبيط | نصف كوب | 15 |
| خيار | Cucumber | 7 |
| باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 |
| باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 |
| فاصوليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
| ملفوف(كرنب) مطبوخ | نصف كوب | 16 |
| ملفوف(كرنب)ا | نصف كوب | 8 |
| كرفس | نصف كوب | 10 |
| ذرة | واحدة | 77 |
| فطر طازج | نصف كوب | 9 |
| فطر معلب | نصف كوب | 19 |
| خس | نصف كوب | 4 |
| خضار مشكلة مطبوخة | نصف كوب | 54 |
| بامية مطبوخة | نصف كوب | 25 |
| بصل طازج | نصف كوب | 27 |
| بصل أخضر | نصف كوب | 16 |
| بزاليا خضراء | نصف كوب | 67 |
| فلفل حلو | نصف كوب | 12 |
| فلفل حار | واحدة | 18 |
| بطاطا مشوية | واحدة - 195 جرام | 220 |
| بطاطا مسلوقة | واحدة - 195 جرام | 162 |
| بطاطا مقلية أصابع | 10 أصابع - 42 جرام | 158 |
| لفت مسلوق | نصف كوب | 14 |
| جرجير | نصف كوب | 2 |
| قرع | نصف كوب | 41 |
| فجل أحمر | 10 - 40جرام | 7 |
| سبانخ | نصف كوب | 6 |
| كوسة مطبوخة | نصف كوب | 18 |
| بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
| طماطم | واحدة | 26 |
| فول أخضر | كوب واحد | 73 |
| شمندر | كوب واحد | 46 |
| كزبرة | رزمة واحدة | 97 |
| ثوم | 5 جرام | 7 |
| ورق عنب | كوب واحد | 146 |
| نعناع | رزمة متوسطة الحجم | 84 |
| زيتون أسود | 10 | 95 |
| زيتون أخضر | 10 | 66 |
| بقدونس | كوب واحد مفروم | 34 |
| فجل أبيض | رزمة متوسطة الحجم | 58 |
| ريحان | 100 جرام | 50 |
| قصب السكر | 100 جرام | 82 |
| طحين | كوب واحد | 339 |
| عدس | كوب واحد | 210 |
| بيض مسلوق سلق كامل | واحدة | 79 |
| بيض مقلي | واحدة | 91 |
| أومليت | واحدة | 92 |
| أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 |
| بيض بط | واحدة | 130 |
| بيض وزة | واحدة | 267 |
| بيض ديك رومي | واحدة | 135 |
| حليب كامل الدسم | كوب واحد | 150 |
| حليب خالي الدسم | كوب واحد | 86 |
| حليب الغنم | كوب واحد | 264 |
| حليب الماعز | كوب واحد | 168 |
| جبنة شيدر | 28 جرام | 114 |
| جبنة كوتاج مضاف لها القشدة | نصف كوب | 117 |
| جبنة كوتاج قليلة الدسم | نصف كوب | 86 |
| جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
| جبنة فونيتا | 28 جرام | 110 |
| جبنة جودا | 28 جرام | 101 |
| جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
| جبنة رومانو | 28 جرام | 110 |
| جبنة إيدام | 28 جرام | 98 |
| جبنة زرقاء | 28 جرام | 104 |
| جبنة ريكوتا (من حليب كامل الدسم) ا | نصف كوب | 216 |
| جبنة ريكوتا (من حليب مقشود جزئيا) ا | نصف كوب | 171 |
| جبنة بارميزان | 28 جرام | 130 |
| جبنة قريش | 100 جرام | 99 |
| جبنة عكاوي | 100 جرام | 289 |
| جبن حلوم | 100 جرام | 363 |
| قشطة مُركزة | معلقة طعام واحدة | 52 |
| قشطة مُتوسطة | معلقة طعام واحدة | 37 |
| قشطة خفيفة | معلقة طعام واحدة | 29 |
| روب (زبادي) كامل الدسم | كوب واحد | 141 |
| روب (زبادي) خالي الدسم | كوب واحد | 114 |
| فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جرام | 167 |
| فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جرام | 223 |
| صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 |
| صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 |
| صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 |
| أجنحة دجاج مشوي مع الجلد | 1 جناح | 99 |
| قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع | 290 |
| كبد دجاج مطبوخ | 85 جرام | 135 |
| لحم بط محمر بدون جلد | 85 جرام | 173 |
| لحم بط محمر مع جلد | 85 جرام | 289 |
| رومى محمر بدون جلد (داكن) ا | 85 جرام | 161 |
| رومى محمر مع جلد (داكن)ا | 85 جرام | 190 |
| رومى محمر بدون جلد (فاتح )ا | 28 جرام | 135 |
| رومى محمر مع جلد (فاتح )ا | 85 جرام | 169 |
| كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 63 جرام | 220 |
| فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جرام | 205 |
| لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
| لحم بقر مطبوخ | 85 جرام | 189 |
| لحم بقر مفروم مطبوخ | 85 جرام | 245 |
| شاورما (لحم صافي) ا | 85 جرام | 317 |
| سمك سردين معلب بالزيت | 28 جرام | 58 |
| سمك تونة معلب بالماء | 85 جرام | 104 |
| سمك تونة معلب بالزيت | 85 جرام | 99 |
| سمك مشوي | 85 جرام | 136 |
| سمك أصابع بالبقسماط | 85 جرام | 228 |
| ربيان مقلي بالبقسماط | 85 جرام | 206 |
| قبقب / سرطان / سلطعون معلب | 85 جرام | 84 |
| ربيان مطبوخ | 85 جرام | 83 |
| محار نيء | 28 جرام | 23 |
| محار مقلي | 28 جرام | 46 |
| كافيار أسود أو أحمر | ملعقة طعام | 40 |









الأقسام
أخر المشاركات
Categories Widget (Show All)
التقويم
انساه ساعه واذكره وارجع انساه
أعتقد أن هذا الموضوع بعنوان انساه ساعه واذكره وارجع انساه يستحق المشاهدة ولهذا رشحته لـ أفضل موضوع الأسبوع 22, May, 2012
غلا شمر منذ ساعة واحدة